Descripción
● Adecuado para su instalación en buques que realizan viajes internacionales.
● Tipo: ASR-25/50/100.
Balsa salvavidas inflable autovolcante
Adecuado para su instalación en los buques que realizan viajes internacionales.
Tipo: ASR-25/50/100.
Cumple con el Reglamento de la Administración Marítima de China —«Reglamento para las inspecciones estatutarias de buques e instalaciones marinas—Reglamento técnico para las inspecciones estatutarias de buques de mar dedicados a viajes nacionales» de 2004, así como con sus enmiendas de 2008, Parte 4, Capítulo 3, y con SOLAS (74/96), LSA, MSC.81(70), MSC.226(82), MSC.218(82), MSC.293(87) e ISO 15738 (2002).
Altura máxima de almacenamiento: 18~36 m
Equipo de vestimenta: PACK SOLAS A \B
Certificados: CCS, GL, ABS, NK.
| Tipo | Forma | Capacidad (personas) | Dimensiones del contenedor (mm) | Peso (kg) | Tamaño del paquete (caja de madera) (mm) | ||
| SOLAS EN UN PAQUETE | PAQUETE B DE SOLAS | SOLAS EN UN PAQUETE | PAQUETE B DE SOLAS | ||||
| ASR-6 | Octágono recto | 6 | 1230×Φ630 | 1090×Φ615 | ≤95 | 1280×680×590 | 1130×655×570 |
| ASR-8 | Rectángulo, cuadrado, octágono | 8 | 1230×Φ630 | 1090×Φ615 | ≤110 | 1280×680×590 | 1130×655×570 |
| ASR-10 | Rectángulo, cuadrado, octágono | 10 | 1285×Φ670 | 1230×Φ630 | ≤135 | 1330×710×615 | 1280×680×590 |
| ASR-12 | Octágono recto | 12 | 1285×Φ670 | 1230×Φ630 | ≤150 | 1330×710×615 | 1280×680×590 |
| ASR-15 | Octágono recto | 15 | 1360×Φ705 | 1285×Φ670 | ≤165 | 1410×750×660 | 1330×710×615 |
| ASR-16 | Octágono recto | 16 | 1360×Φ705 | 1285×Φ670 | ≤180 | 1410×750×660 | 1330×710×615 |
| ASR-20 | Octágono recto | 20 | 1490×Φ760 | 1360×Φ705 | ≤190 | 1540×805×720 | 1410×750×660 |
| ASR-25 | Octágono recto | 25 | 1700×Φ760 | 1490×Φ760 | ≤210 | 1750×810×705 | 1540×805×720 |
| ASR-30 | Dodecágono rectangular | 30 | 1800×Φ810 | 1700×Φ765 | ≤280 | 1850×860×740 | 1750×810×705 |
| ASR-35 | Dodecágono rectangular | 35 | 1800×Φ810 | 1700×Φ765 | ≤310 | 1850×860×740 | 1750×810×705 |
| ASR-50 | Dodecágono rectangular | 50 | 2095×Φ895 | 1800×Φ810 | ≤450 | 2150×925×895 | 1850×860×740 |
| ASR-66 | Dodecágono rectangular | 66 | 2095×Φ895 | 1800×Φ810 | ≤500 | 2150×925×895 | 1850×860×740 |
| ASR-100 | Dodecágono rectangular | 100 | 2400×Φ1050 | 2095×Φ895 | ≤815 | 2420×1070×1070 | 2150×925×895 |
Productos relacionados
Disponemos de dos tipos diferentes: la serie CWSR y la serie CWSL, y la serie SL se obtiene cortando la serie SR en la dirección longitudinal.
Con el fin de proporcionar un entorno de trabajo y descanso confortable a las tripulaciones de los buques, estos suelen estar equipados con mobiliario como sillas, camas, escritorios, estanterías, sofás, armarios, entre otros. Nuestra empresa puede ofrecer mobiliario marino de distintos niveles de calidad y fabricado con diversos materiales.
Como proveedor profesional de baños marinos, nuestra empresa puede suministrar unidades de baño prefabricadas en diferentes tamaños y con distintas configuraciones, según los requisitos del cliente.
Como proveedor profesional de baños marinos, nuestra empresa puede suministrar unidades de baño prefabricadas en diferentes tamaños y con distintas configuraciones, según los requisitos del cliente.
Obtenga un presupuesto
¡Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos!