Lana de roca
Clasificación:
Palabra clave: Lana de roca
Teléfono/WhatsApp/WeChat
Correo electrónico
Descripción
Disponemos de dos tipos diferentes: la serie CWSR y la serie CWSL, y la serie SL se obtiene cortando la serie SR en la dirección longitudinal.
A continuación se presentan las especificaciones estándar.
CWSR
| Tipo | CWSR100 | CWSR120 | CWSR150 | CWSR200 |
| Densidad normal kg/m³ | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Tamaño L*W mm | 1200*600 | |||
| Espesor mm | 50 | 100 | 100 | 60 |
Otros tamaños y espesores están disponibles bajo pedido.
CWSL
| Tipo | CWSL120 | CWSL150 | CWSL200 |
| Densidad normal kg/m³ | 120 | 150 | 200 |
| Tamaño L*W mm | 1200*100 | 1200*100 | 1200*60 |
| Espesor mm | 48,5-100 | 23-100 | 23-100 |
Otros tamaños y espesores están disponibles bajo pedido.
Datos técnicos principales
| Propiedad | DFSL120 | DFSL150 | DFSL200 | DFSL220 | Estándar |
| Resistencia a la compresión kPa | 80 | 120 | 180 | 200 | EN826 10% de deformación |
| Resistencia a la tracción kPa | 150 | 200 | 300 | 350 | EN1607 |
| Clasificación del fuego | No combustible | OMI A799(19) | |||
| Conductividad térmica CWSR W/m·K | ≤0,038 | ≤0,039 | ≤0,040 | ≤0,040 | ASTM C518 |
| Conductividad térmica de CWSL W/m·K | ≤0,042 | ≤0,043 | ≤0,043 | ≤0,043 | ASTM C518 |
| Repelente al agua % | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | ≥99,5 | GB/T 10299 |
| Absorción de humedad CWSR, % en volumen | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ASTM C1104M |
| Absorción de humedad de CWSL, % en volumen | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | EN1604 |
| Tolerancia de espesor CWSR mm | 3 | 3 | 3 | 3 | GB/T 19686 |
| Tolerancia de espesor de CWSL mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | GB/T 5480 |
| Temperatura de fusión ℃ | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Medio ambiente | Libre de amianto, CFC, HCFC y HFC | ||||
Otras propiedades se ajustan a la norma GB/T 11835-2007 o a la norma JIS A9504-2007.
La lana de roca para tuberías Chongwen se moldea para su uso en tuberías técnicas e industriales.
Es de fácil instalación: la sección del tubo se divide por un lado mediante un corte en la unión, y por el lado opuesto. A petición, la superficie exterior puede recubrirse con papel de aluminio.
Hay dos densidades: CWP120, CWP140
| Tipo | CWP120 | CWP140 |
| Densidad nominal kg/m³ | 120 | 140 |
| Espesor mm | 25-100 | 25-100 |
| Diámetro interior, mm | 0,5-12 | 0,5-16 |
| Diámetro exterior, mm | 22-325 | 22-406 |
Datos técnicos principales
| Propiedad | CWP120 | CWP140 | Estándar |
| Conductividad térmica a 70 °C: W/m·K | ≤0,037 | ≤0,042 | ASTM C518, ASTM C177 |
| Clasificación del fuego | No combustible (material de la cara, propagación baja en el marco) | OIM A.799(19) | |
| OIM A.653(16) | |||
| Temperatura máxima de servicio ℃ | 650 para la sección de tubería | 651 para la sección de tubería | ASTM C411 |
| 80 para enfrentar | 81 para enfrentar | ASTM C411 | |
| Repelencia al agua % | ≥99 | GB/T10299 | |
| Absorción de humedad % | ≤1.0 | ASTM C1104W | |
| Temperatura de fusión ℃ | ≥1000 | ||
| Medio ambiente | Libre de amianto, CFC, HCFC y HFC | ||
Aplicación de lana de roca en tuberías:
Principalmente en líneas de calefacción, agua caliente o tuberías de proceso, para su aislamiento térmico y acústico, con el fin de evitar pérdidas de calor o reducir la condensación, mantener la estabilidad del proceso y mejorar la eficiencia energética.
Productos relacionados
Con el fin de proporcionar un entorno de trabajo y descanso confortable a las tripulaciones de los buques, estos suelen estar equipados con mobiliario como sillas, camas, escritorios, estanterías, sofás, armarios, entre otros. Nuestra empresa puede ofrecer mobiliario marino de distintos niveles de calidad y fabricado con diversos materiales.
Como proveedor profesional de baños marinos, nuestra empresa puede suministrar unidades de baño prefabricadas en diferentes tamaños y con distintas configuraciones, según los requisitos del cliente.
Como proveedor profesional de baños marinos, nuestra empresa puede suministrar unidades de baño prefabricadas en diferentes tamaños y con distintas configuraciones, según los requisitos del cliente.
Como proveedor profesional de baños marinos, nuestra empresa puede suministrar unidades de baño prefabricadas en diferentes tamaños y con distintas configuraciones, según los requisitos del cliente.
Obtenga un presupuesto
¡Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos!